パークコート渋谷ザ・タワー
価格 | 面積/間取り | 建物構造 | 管理費 | 種別 |
---|---|---|---|---|
31,800万円 | 87.89㎡(壁芯) / 2LDK | RC | 43,420円 | 中古マンション |
コメント■39階建32階部分!
■バルコニー南向き!
■ラウンジやジム等充実した共用施設!
・LDに床暖房有 カウンターキッチン・三口コンロ・洋室約7.4畳にウォークインクローゼット有・トランクルーム有・駐車場専用使用権付
物件概要
所在地 | 東京都渋谷区宇田川町1−12 |
---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線「渋谷」駅より徒歩8分 JR山手線「原宿」駅より徒歩12分 |
価格 | 31,800万円 |
管理費 | 43,420円 |
トランク使用料 | 5,790円 |
借地料 | 21,000円 |
解体積立金 | 20,920円 |
修繕積立金 | 11,430円 |
間取り | 2LDK |
建物面積・専有面積 | 87.89㎡(壁芯) |
部屋の向き | 南東 |
築年月(築年数) | 2020年8月(築4年) |
種別 | 中古マンション |
総戸数/部屋番号/所在階/階建 | 32階 / 32 / 地上39階・地下4階 |
新築・中古 | 中古 |
構造 | RC |
駐車場 | 6.8万円 |
バルコニー面積 | 7.98㎡ |
管理人 | 管理人:日勤 / 管理形態:全部委託 / 管理組合:有 / 三井不動産レジデンシャルサービス |
先物/自社物 | 先物 |
取引態様 | 一般媒介 |
現況/入居時期 | 居住中 / 相談 |
状態 | 売出中 |
設備条件 | 都市ガス、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、公営下水道、公営水道、シャワー有、追い焚き有、給湯有、室内洗濯機置き場、洗濯機置き場、オートロック有、宅配ボックス有、エレベータ有、フローリング有、バルコニー有、独立洗面台有、シューズボックス有、クローゼット有、TVドアホン有、全居室収納有、浴室乾燥機有、食器洗い乾燥機有、ウォークインクローゼット有、オートバス有、ガスコンロ、システムキッチン、温水洗浄便座、角部屋、三口コンロ、防犯カメラ有、エアコン、駐輪場有 |
土地権利 | 定期借地 |
貸したい・買いたい・売りたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
03-6823-4926
営業時間 10:00~19:00 定休日 土曜日・日曜日
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件